ĐÀN ELECTONE YAMAHA ELS-01CU
Đàn Electone Yamaha ELS-01CU được trang bị bàn phím FSV cảm ứng ngang, bàn đạp biểu cảm thứ hai và loa phía sau, cung cấp đầy đủ các chức năng để tạo ra âm thanh phong phú hơn. Ngoài ra, Yamaha ELS-01CU được trang bị một bộ USB giúp dễ dàng lắp và tháo bộ nhớ flash USB. Cơ chế trượt cho phép bạn cất thiết bị chính ở phía sau trong khi chơi, vì vậy bạn có thể chơi một cách tự tin ngay cả khi sử dụng bộ nhớ flash USB. Tất nhiên, có thể nâng cấp bằng cách thêm hoặc thay thế các đơn vị khi cần thiết.
Đàn Electone Yamaha ELS-01CU là chiếc Yamaha Stagea Custom Type U (ELS-01CU). Bản nâng cấp ELS-01C được sản xuất năm 2009 thành ELS-01CU.
* Các thông số kỹ thuật cơ bản giống như ELS-01C.
TÍNH NĂNG ĐẶC TRƯNG
[Real time Play] Chơi và thao tác theo ý muốn.
Để thưởng thức các buổi biểu diễn và cộng tác trong thời gian thực một cách tự do hơn. Đàn Electone ELS-01CU được trang bị nhiều loại âm sắc và nhịp điệu bao gồm tất cả các thể loại nhạc và đáp ứng cho bạn khả năng hoạt động dễ sử dụng.
・ Giọng nói 415 (AWM) + 94 (VA) = 509
・ Nhịp điệu 274 mẫu
・ Menu đăng ký 300 mẫu
・ Hiệu ứng 15 loại, 183 biến thể
[Phong cách & Năng động] Tỏa sáng, tạo ra những cảnh biểu diễn mới.
Đàn Electone ELS-01CU có cấu trúc đơn vị có thể tháo rời và lắp ráp. Bạn có thể mang nó từ nhà đến nơi tổ chức trực tiếp, ra ngoài trời và chơi thỏa thích. Thiết kế tiên tiến tạo ra những cảnh biểu diễn hấp dẫn ở khắp mọi nơi.
[Vitalize] Thêm âm thanh tinh tế vào biểu cảm mới.
Chỉ cần thay thế thiết bị. Có thể có chức năng tương tự như dòng ELS-02 bằng cách thổi một hơi thở mới cho dòng ELS-01 mà bạn đang sử dụng = importantizing.
-Thêm 571 âm sắc, 360 mẫu nhịp điệu và 266 menu đăng ký.
– Màn hình LCD đã được mở rộng thành 7 inch.
* Có thể nâng cấp bằng cách thêm hoặc thay thế các đơn vị cùng lúc hoặc sau khi sinh tồn.
[Phiên bản lên] Phiên bản lên
Bạn luôn có thể tận hưởng STAGEA của mình ở trạng thái mới nhất.
[THIẾT BỊ USB]
Bạn có thể lưu dữ liệu đăng ký vào bộ nhớ flash USB và phát ở nhà, trên sân khấu hoặc trong một bài học với cùng một dữ liệu. Bạn cũng có thể ghi lại hiệu suất của riêng bạn.
* Đảm bảo sử dụng thiết bị USB được liệt kê trong “Các thiết bị USB đã được xác nhận hoạt động”.
ELS-01C typeU (ELS-01CU) | ||
---|---|---|
Kích thước | chiều rộng | 122,9cm |
Chiều cao | 101,7 cm (127,6 cm khi nắp phím thẳng đứng) | |
chiều sâu | 57,4cm | |
cân nặng | cân nặng | 109kg |
bàn phím | Loại bàn phím | Bàn phím tùy chỉnh (bàn phím FSV) |
Bàn phím trên | Số lượng chìa khóa | 49 |
Khu vực trọng điểm | C ~ C | |
Liên lạc ban đầu | đúng | |
Sau khi chạm | Có (sau khi chạm, cao độ) | |
Cảm ứng ngang | đúng | |
Bàn phím thấp hơn | Số lượng chìa khóa | 49 |
Khu vực trọng điểm | C ~ C | |
Liên lạc ban đầu | đúng | |
Sau khi chạm | Có (sau khi chạm, cao độ) | |
Cảm ứng ngang | đúng | |
Bàn phím bàn đạp | Số lượng chìa khóa | 20 |
Khu vực trọng điểm | C đến G | |
Liên lạc ban đầu | đúng | |
Sau khi chạm | Có (sau khi chạm, cao độ) | |
bàn đạp | các loại | Bàn đạp biểu thức, bàn đạp biểu hiện thứ hai |
Đổi chân | hàm số | Trái: Nhịp điệu, Lướt, Loa quay / Phải: Đăng ký Shift (Shift, Nhảy, Người dùng) |
Các điều khiển khác | Đòn bẩy đầu gối | Duy trì (bàn phím trên, bàn phím dưới), MOC, trình chiếu chính, solo (dẫn 2) |
trưng bày | kích thước | Màn hình LCD màu TFT 6,5 inch 800 x RGB x 480 điểm |
độ sáng màn hình LCD | đúng | |
Nguồn âm thanh | Phương pháp nguồn âm thanh | AWM (4) + VA + ORGAN |
đặt trước | Giọng bàn phím trên | Phần giọng nói: 2, Các nút thoại: Chuỗi, kèn đồng, gió gỗ, tutti, đệm, synths, piano, organ, bộ gõ, ghi ta, quier, thế giới, các nút người dùng 1, 2 |
Giọng bàn phím thấp hơn | Phần giọng nói: 2, Các nút thoại: Chuỗi, kèn đồng, gió gỗ, tutti, đệm, synths, piano, organ, bộ gõ, ghi ta, quier, thế giới, các nút người dùng 1, 2 | |
Giọng dẫn dắt | Phần thoại: 2, Các nút giọng nói: Violin, Synth, Flute, Trumpet, VA-Acoustic, VA-Virtual, VA-Electronic, VA-Custom, User Button 1, (Tower: Lead 1, Solo: Lead 2) | |
Giọng đạp | Phần thoại: 2, Nút thoại: Contrabass, Electric bass, Timpani, Synth bass, User button 1, (Tower) | |
Số âm | 415 (AWM) +94 (VA) | |
Sáo Organ | U. Organ Flute / L. Organ Flute / Type (Sign, Vintage), Đoạn Phim (16 ‘, 5 1/3’, 8 ‘, 4’, 2 2/3 ‘, 2’, 1 3/5 ‘, 1 1/3 ‘, 1’), Tấn công (4 ‘, 2 2/3’, 2 ‘, Độ dài), Phản hồi, Chế độ tấn công (Đầu tiên, Mỗi thứ), Hiệu ứng (XG Rotary SP, Loa quay 1,2,3, 4, 5, SP quay 2 chiều, rôto kép 1, 2, Dist + Rotary, Drive + Rotary, Amp + Rotary, Dist + 2 Rotary, Drive + 2 Rotary, Amp + 2 Rotary, OFF), Reverb, Volume | |
Tùy chỉnh | Giọng nói của người dùng | AWM: 16, VA: 6 |
Chỉnh sửa giọng nói | đúng | |
Cấu hình | âm lượng | Tất cả các phần thoại 25 bước (0-24) |
kiểu | Dội lại | 29 loại (Phòng 1,2,3, M, L, Phòng 1,2,3,4, S, M, L, Sân khấu 1,2, Tấm 1,2, Phòng trắng, Đường hầm, Hẻm núi, Tầng hầm, Hội trường XG 1,2, XG Room 1,2,3, XG Stage 1,2, XG Plate, GM Plate) |
Điệp khúc | 18 kiểu (Chorus 1,2, XG Chorus 1,2,3,4, GM Chorus 1,2,3,4, FB Chorus, Celeste 1,2,3,4, Symphonic, XG Symphonic, Ens. Detune) | |
Rực rỡ | Tất cả các phần thoại | |
trì hoãn | 8 kiểu (trễ LCR, LCR trễ XG, trễ LR, tiếng vọng, trễ chéo, trễ nhịp độ, tiếng vọng nhịp độ, chéo nhịp độ) | |
méo mó | 19 loại (Dist Hard 1, 2, Dist Soft 1, 2, Stereo Dist H, S, Overdrive, Stereo Over DR, XG Distortion, XG ST Dist, V Dist Hard, V Dist Soft, Comp + Dist, XG Comp + Disc , bộ mô phỏng bộ khuếch đại, bộ giả lập bộ khuếch đại XG, bộ khuếch đại âm thanh nổi 1, 2, bộ khuếch đại âm thanh nổi XG) | |
Sự biến dạng + | 16 loại (Dist + Delay, Drive + Delay, XG Dist + DLY, XG ODRV + DLY, CMP + DIST + DLY, CMP + ODRV + DLY, XG CMP + DT + DL, CMP + OD + DL, V Dist H + DLY, V Dist S + DLY, Dist + T Delay, Drive + T Dile, CMP + DST + TDLY, CMP + OD + TDLY, V Dist H + TDLY, V Dist S + TDLY) | |
năng động | 3 loại (nén đa băng tần, máy nén, cổng tiếng ồn) | |
Early / Karaoke | 7 loại (đầu 1,2, hồi âm, cổng lùi, đầu karaoke 1,2,3) | |
EQ / bộ tăng cường | 7 loại (ST 2 băng tần EQ, ST 3 băng tần EQ, XG 3 băng tần EQ, EQ disco, EQ điện thoại, bộ tăng cường sóng hài, bộ tăng cường sóng hài XG) | |
Mặt bích | 9 loại (mặt bích 1,2, mặt bích XG 1,2,3, mặt bích GM, mặt bích V, mặt bích nhịp độ, mặt bích dyna) | |
Misrenius | 10 loại (Môi trường xung quanh, EXP xung, Bộ cộng hưởng, Hủy bằng giọng nói, Chế độ nói chuyện, Lo-Fi, Bộ lọc Dyna, Chế độ chỉnh âm, Bộ điều chỉnh chuông, Bộ cách ly) | |
Phaser | 7 kiểu (phasor 1,2, phasor piano điện 1,2,3, phasor nhịp độ, phasor dynaphasor) | |
Bước thay đổi | 3 kiểu (thay đổi cao độ, thay đổi cao độ XG 1, 2) | |
Loa quay | 15 loại (SP quay XG, loa quay 1,2,3,4,5, quay 2 chiều, rôto kép 1,2, phân khúc + quay, ổ đĩa + quay, bộ khuếch đại + quay, quay vòng +2, ổ đĩa +2 quay, Bộ khuếch đại +2 quay) | |
Tremolo / Auto Pan | 11 loại (tremolo 1,2, XG tremolo, elepi tremolo, guitar tremolo 1,2, organ tremolo, autopan 1, XG autopan 1,2, elepi autopan) | |
ồ | 20 kiểu (Auto Wah, XG Auto Wah, Touch Wah 1, 2, Auto Wah + Dist, XG Auto Wah + DST, Auto Wah + ODRV, XG Auto Wah + OD, Touch Wah + Dist, XG Touch Wah + DST, Touch Wah + OD, XG Touch Wah + OD, Clavi Touch Wah, Elepi Touch Wah, Wah + DST + T Delay, Wah + OD + T Delay, Wah + DST + Delay, XG Wah + DST + DL, Wah + OD + Delay , XG Wah + OD + DLY) | |
hàm số | Bánh mỳ | Tất cả các phần thoại |
trượt | Dây dẫn 1 và 2 (BẬT / cần đầu gối / TẮT, thời gian portamento) | |
Duy trì | Bàn phím trên (cần đầu gối), bàn phím dưới (cần đầu gối), bàn phím bàn đạp | |
Cảm ứng rung | Tất cả các phần thoại | |
Người dùng rung | Tất cả các phần thoại (độ trễ, độ sâu, tốc độ) | |
Tòa tháp | Dẫn 1, đạp 1, 2 | |
đấu | Reed 2 | |
sự ưu tiên | Reed 2 | |
Chế độ đa bàn đạp | Có (BẬT / TẮT) | |
Đôi chân | Tất cả các phần thoại (cài đặt trước, 16ft, 8ft, 4ft, chỉ bàn đạp 2ft) | |
đặt trước | Điều khiển | Start / Stop, Synchro Start, Tempo Display, Bar / Beat Lamp |
Nút chọn | March, Waltz, Swing & Jazz, Pop, R & B, Latin, World Music, Ballad, Rock, Dance, User Buttons 1, 2 | |
Nhịp điệu số | 274 | |
Số lượng các biến thể | Giới thiệu (1-3), Kết thúc (1-3), Chính / Điền vào (A-D), Ngắt, Tự động điền | |
Ngón tay | Hợp âm trầm tự động (chế độ: TẮT, ngón đơn, hợp âm ngón, ABC tùy chỉnh, bộ nhớ: bàn phím thấp hơn, bàn phím bàn đạp), giai điệu trên hợp âm (TẮT, chế độ 1,2,3, cần đầu gối) | |
Chức năng hỗ trợ hiệu suất tự động | Phần đệm (mã 1, 2, đệm, cụm từ 1, 2) | |
Bộ gõ bàn phím | Menu: Presets 1, 2, Users 1-8, Kits (EL, Standard 1, 2, Hits, Room, Rock, Electro, Analog, Dance, Jazz, Blush, Symphony, SFX1,2, Arabic, Pop Latin) | |
Tùy chỉnh | Số nhịp điệu của người dùng | 48 |
Nhịp điệu | Chương trình mẫu nhịp điệu, chương trình tuần tự nhịp điệu (SEQ1-4, nhịp điệu / kháng cự) | |
Cấu hình | âm lượng | Nhịp điệu / Acampament 25 bước mỗi (0-24) |
đăng ký | Đăng ký tích hợp | Đăng ký cơ bản: 16, Menu đăng ký: 300 |
Bộ nhớ đăng ký | M. (bộ nhớ), 1-16, D. (bị vô hiệu hóa) | |
Kiểm soát bộ nhớ đăng ký | Shift, jump, user (80 bước) | |
Thiết lập toàn cầu | Khối lượng tổng thể | đúng |
Transpose | Toàn bộ nhạc cụ (-6 đến +6 nửa cung), theo nhóm âm thanh (-6 đến +6 nửa cung) | |
điều chỉnh | Cao độ: Toàn bộ nhạc cụ (427,2-452,6Hz), theo nhóm âm thanh (Chỉnh: -64- + 63) | |
Cài đặt MIDI | đúng | |
khác | MDR | Bài hát (ghi, phát, tạm dừng, tua đi nhanh, tua lại, phát tùy chỉnh), nhịp độ phát (50-200 ), phát lặp lại, thay đổi tên bài hát, sao chép / xóa / chuyển đổi bài hát, chống tải / lưu / xóa, tạo thư mục / Xóa, định dạng, phát lại bài hát XG / chuyển đổi đơn giản |
kỉ niệm | Ổ đĩa mềm | Không * Có thể cài đặt UD-FD01 tùy chọn (sử dụng thiết bị đầu cuối USB TO DEVICE) |
Ổ đĩa ngoài | Có thể kết nối bộ nhớ flash USB, ổ đĩa mềm, v.v. (sử dụng thiết bị đầu cuối USB TO DEVICE) | |
Khe cắm phương tiện thông minh | – | |
Kết nối thiết bị đầu cuối | Tai nghe | 2 (giắc cắm điện thoại âm thanh nổi) |
Cái mic cờ rô | MIC./LINE IN: Điện thoại (INPUT VOLUME, Reverb / Volume (LCD)) | |
MIDI | MIDI VÀO / RA | |
AUX IN | L / L + R, R (điện thoại) | |
AUX OUT | L / L + R, R (điện thoại), L, R (pin: CẤP CỐ ĐỊNH) | |
QUANG NGOÀI | đúng | |
USB ĐẾN THIẾT BỊ | 2 thiết bị đầu cuối (1 có thể trượt được) | |
USB TO HOST | đúng | |
Đầu ra bộ khuếch đại | 70W x 2 | |
loa | Loại hình nón: 13 cm x 8, loại vòm: 2,5 cm x 4, loa màn hình: 6,6 cm x 2 | |
sự tiêu thụ năng lượng | 105W |
>Hướng dẫn sử dụng chức năng bổ sung ELS-01 / 01C / 01X typeU / ELS-01CH (tương thích phiên bản 1.85, 1.90) (Tại đây)
>Hướng dẫn kết nối Electone iPhone / iPad (Tại đây)
Các Model đàn electone tham khảo