ĐÀN ELECTONE YAMAHA EL-900M
Electone là đàn 3 tầng, hai tầng trên dành cho tay trái và phải, tầng Bass để đàn bằng chân. Đây là dòng biểu diễn, ngoài ra người ta còn dùng đàn Electone ở các thánh lễ trong nhà thờ. Nhờ có tiếng đàn organ rất hay và dàn bass dưới chân rất công lực, nên đây là sự lựa chọn hoàn toàn phù hợp để chơi nhạc thánh ca. Trong kỷ nguyên EL, mô hình có 9 là mô hình cao nhất, EL-90 đầu tiên và EL-900 thứ hai. Ngoài dòng mô hình phổ biến, còn có dòng X của sân khấu. Dòng EL cũng xuất hiện sau đó hai năm với số hiệu ELX-1. Electone EL-900 bao gồm các loại EL-900 (1998–2003), EL-900B (2002–2003), EL-900M (2000–2003).
Dòng Đàn Electone Yamaha EL-900M có thể thể hiện hiệu suất sống động ở mức cao “Bàn phím FSV + nguồn âm thanh VA”. Một số chức năng đa năng cho phép bạn thể hiện đầy đủ các kỹ thuật tiên tiến và khả năng sáng tạo của mình. Yamaha EL-900M là một mô hình cao cấp khác có khả năng biểu đạt âm nhạc tương đương với ELX-1M. Được trang bị MDR với hai ổ USB bổ sung. Có thể lắp ổ USB thay cho MDR nếu cần.
TÍNH NĂNG ĐẶC TRƯNG
Âm thanh như đang nghe từ nhạc cụ thật (True-to-life)
Với sự áp dụng công nghệ AWM mới (Advanced sóng Memory), công nghệ (Virtual Acoustic Tổng hợp) thế hệ giai điệu FM (tần số điều chế) và VA kết hợp Electone Yamaha EL-900M cung cấp cho người sử dụng tổng cộng 207 âm thanh (âm thanh 173 AWM / FM và 34 VA âm thanh) bằng cách sử dụng phản ứng cảm ứng và chức năng chế độ solo.
Ngoài ra Electone EL-900M cũng có phần âm thanh riêng biệt trong đó có các bộ phận âm thanh cổ điển, từ nhạc jazz và pop đến nhà thờ và nhà hát và cho phép bạn dễ dàng tạo ra cơ quan âm thanh của riêng bạn bằng cách điều chỉnh khối lượng của sáo, diện tích khác nhau
Chỉnh âm thanh dễ dàng với Yamaha EL-900M
Đàn Electone Yamaha EL-900M cung cấp công cụ chỉnh sửa âm thanh dễ dàng sử dụng để thao tác các công nghệ thế hệ AWM và giai điệu FM tinh vi, cho phép bạn tạo ra âm thanh electone ban đầu (trừ tiếng nói VA)
Hệ thống nhịp điệu Dynamic and Programmable
Phần Rhythm of the electone tính năng như trống và bộ gõ âm thanh, được sử dụng bởi các lập trình nhịp điệu chuyên gia trong việc tạo ra tổng cộng 66 mô hình nhịp điệu khác nhau trên tất cả các phong cách âm nhạc.
Cùng với các chức năng bàn phím bộ gõ cho phép bạn chơi bộ gõ 120 âm thanh khác nhau từ bàn phím, chương trình nhịp điệu mẫu và chương trình tự nhịp cho phép bạn ghi lại các mẫu nhịp điệu của riêng bạn và kết nối chúng để làm nên một bài nhạc.
Mở rộng các hiệu ứng khác ở Yamaha EL-900M
Đàn Electone Yamaha EL900M được nâng cao với đầy đủ các hiệu ứng kỹ thuật số chất lượng cao, dao động từ Tremolo và Reverb để Flanger, Delay và méo. Pan và Reverb được áp dụng cho từng giọng nói và mỗi bộ gõ âm thanh độc lập.
THÔNG SỐ KỸ THUẬT ELECTONE YAMAHA EL-900M
YAMAHA EL900M | ||
---|---|---|
body | colour | black |
size | width | 114.9cm |
height | 98.0 cm (123.6 cm with the keyboard cover up) | |
depth | 55.6cm | |
weight | weight | 103.0kg |
keyboard | Keyboard type | FSV keyboard |
upper keyboard | keyboard number | 49 |
key range | C-C | |
initial touch | Yes | |
aftertouch | Yes | |
horizontal touch | Yes | |
lower keyboard | keyboard number | 49 |
key range | C-C | |
initial touch | Yes | |
aftertouch | Yes | |
horizontal touch | Yes | |
pedal keyboard | keyboard number | 20 |
key range | C-G | |
initial touch | Yes | |
aftertouch | Yes | |
pedal | type | Expression pedal, second expression pedal |
foot switch | function | Left: Rhythm, Glide, Tremolo / Right: Registration Shift (Shift, Jump, User) |
Other controls | knee lever | Sustain (upper keyboard, lower keyboard), MOC, lead slide, solo (lead 2) |
display | size | 151.4 x 53.1 mm (460 x 160 dots) |
contrast | Yes | |
sound source | Sound source method | AWM2(2)+FM(2)+VA |
preset | Upper keyboard voice | Voice Section: 2, Voice Buttons: Strings, Brass, Clarinet, Saxophone, Chorus, Harmonica, Organ, Piano, Guitar, Vibraphone, Cosmic, Tutti, Dot Buttons: 2 x 2 |
lower keyboard voice | Voice section: 2, voice buttons: strings, brass, clarinet, saxophone, chorus, horn, organ, piano, guitar, vibraphone, cosmic, tutti, dot buttons: 2 x 2 | |
lead voice | Voice Section: 2, Voice Buttons: Violin, Flute, Oboe, Trumpet, VA-Acoustic, VA-Virtual, VA-Electronic, VA-Custom, Dot Button 1 x 2, (Two Lower: Lead 1, Solo: Lead 2) | |
pedal voice | Voice Section: 2, Voice Buttons: Double Bass, Electric Bass, Organ Bass, Tuba, Dot Buttons: 1 x 2, (Two Lower) | |
number of tones | 196 (AWM) + 34 (VA) | |
organ flute | U.Flute Voice/L.Flute Voice / Footage (16′, 8′, 5 1/3′, 4′, 2 2/3′, 2′, 1 3/5′, 1′), Attack (4′) , 2 2/3′, 2′, length), attack mode (fast, each), click, response, tremolo (ON/OFF), reverb, volume, 8 preset tones, 8 user tones | |
customization | User voice | AWM+FM: 16, VA: 6 (Voice disk available) |
voice edit | Yes | |
setting | volume | All voice sections 25 steps (0-24) |
type | reverb | 3 types (hall, room, church) |
chorus | 2 types (Symphonic, Celeste) | |
brilliance | All voice section | |
delay | 4 modes (monaural, stereo 1,2,3) | |
distortion | 1 type (distortion) | |
Flanger | 1 type (Flanger) | |
Tremolo/Auto Pan | 1 type (tremolo) | |
function | bread | All voice section |
slide | Lead 1, 2 (ON/knee lever/OFF, portamento time) | |
sustain | Upper keyboard (knee lever), lower keyboard (knee lever), pedal keyboard | |
touch vibrato | All voice section | |
User vibrato | All Voice Sections (Delay, Depth, Speed) | |
Toe Lower | Lead 1, Pedal 1, 2 | |
solo | lead 2 | |
priority | No | |
pedal poly mode | Yes (ON/OFF) | |
feet | All voice sections (presets, 16 feet, 8 feet, 4 feet, pedal only 2 feet) | |
preset | Control | Start/stop, sync start, tempo display, bar/beat lamp |
select button | March, Waltz, Swing, Bounce, Slow Rock, Tango, Latin 1,2, 8 Beat, 16 Beat, Dot Button: 2 | |
rhythm number | 66 | |
number of variations | intro/ending, fill-in | |
fingering | Auto Bass Chord (Mode: OFF, Single Finger, Fingered Chord, Custom ABC, Memory: Lower Keyboard, Pedal Keyboard), Melody On Chord (Type 1, 2, 3, Knee Lever, Auto Variation) | |
Automatic performance assist function | Accompaniment: Variation type 1,2,3,4 | |
keyboard percussion | Presets (lower keyboard, pedal keyboard), User 1-8 | |
customization | Number of user rhythms | 40 (Rhythm pattern disk can be used) |
rhythm edit | Rhythm pattern program, rhythm sequence program (SEQ1-4, rhythm) | |
setting | volume | Rhythm/accompaniment 25 steps each (0-24) |
registration | Built-in registration | Basic registration: 5, Registration menu: 80 (provided on the included FD) |
Registration memory | M. (Memory), 1-16, D. (Disable) | |
Registration memory control | Shift, Jump, User (80 steps) | |
General settings | master volume | Yes |
Transpose | Whole instrument (-6 to +6 semitones) | |
tuning | Pitch: Whole instrument (438.8-444.5Hz), Sound group: Lead only (Tune: 0-24) | |
MIDI settings | Yes | |
others | MDRMore | Song (record, play, pause, fast forward, rewind, custom play), play tempo change, song repeat, song copy/delete, song name display, disk copy, format, XG song playback/simple conversion |
memory | floppy disk drive | Yes |
Connecting terminal | headphones | 1 (stereo phone jack) |
Microphone | MIC.: Phone (VOLUME, Reverb) | |
MIDI | MIDI IN/OUT | |
RHYTHM IN | L, R (phone) | |
AUX IN | L, R (pin) | |
AUX OUT | L, R (phone, RCA pin: LEVEL FIXED) | |
TO HOST | Yes (HOST SELECT: MIDI, PC-1, PC-2, MAC) | |
amplifier output | 216W (stereo) | |
speaker | Woofer: Cone type: 20 cm x 2, Squawker: Cone type: 18 cm x 2, Tweeter: Dome type: 2.5 cm x 2, Monitor speaker: x 2 | |
power consumption | 160W | |
floppy disk | Registration menu disc | |
accessories | With or without chair | Width 79.6 cm x Depth 33.6 cm x Height 58.0 cm Weight 10.0 kg |
floppy disk | Yes | |
cover | No | |
Other accessories | Usage guide |
>Hướng dẫn sử dụng chi tiết Electone Yamaha EL-900 manual: Tại đây