ĐÀN ELECTONE YAMAHA ELB-02
Đàn Electone Yamaha ELB-02 thưởng thức âm nhạc trải dài từ “cơ bản” đến “vô hạn”. Một hình thức thiết kế thống nhất cho dòng đàn Electone STAGEA, có thể được sử dụng cho nhiều đối tượng từ người lớn đến trẻ em.
TÍNH NĂNG ĐẶC TRƯNG ĐÀN YAMAHA ELB-02
Bàn phím
Bàn phím FSB dựa trên mục tiêu thiết kế một bàn phím dễ chơi dành riêng cho phiên bản Yamaha ELB-02.
Bàn phím này bao gồm tính năng Initial Touch, trong đó cường độ nhấn phím sẽ ảnh hưởng đến âm lượng và âm điệu của âm thanh. Bên cạnh đó, tính năng After Touch sẽ giúp bạn thay đổi âm lượng và âm điệu của âm thanh bằng cách điều chỉnh lực tác dụng lên bàn phím sau khi nhấn phím.
Âm sắc
Đàn Electone ELB-02 sở hữu 540 âm sắc chất lượng kết hợp tính năng Super Articulation Voices giúp bàn phím tạo được hiệu ứng âm thanh chân thực khi trình diễn, như khi luyến láy và vuốt phím tạo âm sắc của các nhạc cụ bộ hơi hoặc âm thanh tự nhiên tạo ra khi ngón tay chạm và ngắt trên dây đàn guitar. Yamaha ELB-02 cũng sở hữu số lượng lớn các hiệu ứng âm thanh.
Nhịp điệu
Đàn Yamaha ELS-02 có sẵn tổng cộng 368 giai điệu.
Nó bao gồm âm thanh bộ gõ và các hiệu ứng khác có thể được sử dụng khi chơi trên đàn.
Hệ thống Trình diện (Registration Menu)
Hệ thống Trình diện cung cấp quyền truy cập dễ dàng để tập hợp các cài đặt hợp âm có sẵn và nhịp điệu được gọi là “Trình diện”.
Có tổng cộng 601 số lượng âm sắc khác nhau trong Hệ thống Trình diện – trong đó có 506 âm sắc từ series STAGEA, cộng với 95 cài đặt cơ bản đặc biệt dành cho người mới bắt đầu và người chơi có kinh nghiệm để sử dụng dễ dàng. Hệ thống Trình diện mở rộng này được phân theo dòng nhạc, cho phép bạn dễ dàng tìm thấy âm thanh mà bạn đang tìm kiếm.
Thu âm
Đàn Electone Yamaha ELB-02 tích hợp hai chức năng ghi dựa trên mục đích.
Chức năng ghi lại âm thanh tiện lợi khi bạn muốn phát nhạc trên máy tính hoặc ghi vào đĩa CD. Chức năng MDR cho phép ghi lại âm bàn phím theo những đoạn chơi khác nhau, cũng như thay đổi âm và ghi lại các phần đã chọn của bản thu trước đó.
Thiết kế
Yamaha ELB02 sở hữu thiết kế đơn giản, thanh lịch và có màu trắng để dễ dàng kết hợp với bất kỳ đồ dùng nội thất nào trong căn nhà của bạn.
Sản phẩm được trang bị màn hình LCD rộng, rõ nét với mặt điều khiển dữ liệu được định vị để tạo thuận lợi cho quá trình chọn lựa tính năng trên đàn.
Đầu cuối XLR
Ngoài các thiết bị tai nghe, MIDI và cổng USB, đàn Yamaha ELB-02 cũng đi kèm với các cổng kết nối AUX IN và OUT. Điều này đồng nghĩa bạn có thể ghi hoặc phát lại bài nhạc của mình bằng cách kết nối Yamaha ELB-02 với thiết bị phát nhạc di động.
Loa
Đàn Electone Yamaha ELB-02 được trang bị bộ khuếch đại amplifier 4 kênh.
Thưởng thức âm thanh toàn diện từ âm trầm đến âm bổng.
* Thường đi kèm với lớp lưới phủ loa.
DEMO ĐÀN ELECTONE YAMAHA ELB-02
THÔNG SỐ KỸ THUẬT ELECTONE YAMAHA ELB-02
YAMAHA ELB-02 | ||
---|---|---|
body | colour | white |
size | width | 111.3cm |
height | 92.4 cm (110.3 cm with the music board upright) | |
depth | 49.3 cm (50.9 cm with the music board upright) | |
mass | mass | 50kg |
keyboard | Keyboard type | Basic keyboard (FSB keyboard) |
upper keyboard | keyboard number | 49 |
key range | C-C | |
initial touch | Yes | |
aftertouch | Yes | |
lower keyboard | keyboard number | 49 |
key range | C-C | |
initial touch | Yes | |
aftertouch | Yes | |
pedal keyboard | keyboard number | 20 |
key range | C-G | |
pedal | type | expression pedal |
foot switch | function | Left: [Rhythm] Stop, Break, Main A, B, C, D, Intro 1, 2, 3, Ending 1, 2, 3, [Glide] Upper keyboard 1, 2, Lead 1, 2, Lower keyboard 1, 2, Time setting, [Rotary speaker] / Light: Registration shift |
display | size | Full dot LCD (128×64 dots), monochrome |
contrast | Yes | |
sound source | Sound source method | AWM |
preset | Upper keyboard voice | Voice section: 2, Voice buttons: Strings, Brass, Woodwind, Tutti, Pad, Synth, Piano, Organ, Percussion, Guitar, Choir, World, User 1, User 2 Correspond while switching with the “Voice Section 2” button. |
lower keyboard voice | Voice section: 2, Voice buttons: Strings, Brass, Woodwind, Tutti, Pad, Synth, Piano, Organ, Percussion, Guitar, Choir, World, User 1, User 2 Correspond while switching with the “Voice Section 2” button. | |
lead voice | Voice section: 2, voice buttons: violin, synth, flute, trumpet, user 1, trower (lead 1), solo (lead 2) . | |
pedal voice | Voice Section: 2, Voice Buttons: Contrabass, Electric Bass, Timpani, Synth Bass, User 1, Trower *Pedal voices 1 and 2 can be switched by pressing the “Voice Section 2” button on the panel | |
number of tones | 540 (AWM) | |
setting | volume | All voice section 25 steps (0-24) |
type | reverb | 33 types (Hall 1, 2, 3, M, L, XG Hall 1, 2, Room 1, 2, 3, 4, S, M, L, XG Room 1, 2, 3, Stage 1, 2, XG Stage 1, 2, Plate 1, 2, XG Plate, GM Plate, White Room, Atmosphere Hall, Acoustic Room, Drum Room, Percussion Room, Tunnel, Canyon, Basement) |
chorus | 24 types (Chorus 1, 2, XG Chorus 1, 2, 3, 4, GM Chorus 1, 2, 3, 4, FB Chorus, Chorus Fast, Chorus Light, Ambience Chorus, Celeste 1, 2, 3, 4, Ambience Celeste, Symphonic, XG Symphonic, Ambience Symphony, ENS Detune 1, 2) | |
brilliance | All voice sections (-3 to +3) | |
delay | 13 types (delay LCR, XG delay LCR, delay LR, echo, cross delay 1, 2, tempo delay 1, 2, tempo echo, tempo cross 1, 2, 3, 4) | |
distortion | 28 types (Dist Hard 1, 2, Dist Soft 1, 2, Stereo Dist H, Stereo Dist S, Overdrive, Stereo Over DR, XG Distortion, XG ST Dist, V Dist Hard, V Dist Soft, Comp + Dist, XG Comp + Dist, V Dist Warm, V Dist CLS H, V Dist CLS S, V Dist Metal, V Dist Crunch, V Dist Blues, V Dist Edge, V Dist Solid, V Dist Clean 1, 2, V Dist Twin, V Distro Kabiri, V Dist JZCLN, V Dist FUSION) | |
Distortion + | 23 types (Dist + Delay, Drive + Delay, XG Dist + DLY, XG ODRV + DLY, CMP + DIST + DLY, CMP + ODRV + DLY, XG CMP + OD + DL, V Dist H + DLY, V Dist S + DLY, Dist + T Delay, Drive +T delay, CMP+DSP+TDLY, CMP+OD+TDLY1, 2, 3, 4, 5, 6, VDST H+TDLY1, 2, VDST S+TDLY1, 2) | |
amplifier simulator | 40 types (Amp Simulator, XG Amp Sinulator, Stereo Amp 1, 2, 3, 4, 5, XG Stereo Amp, Stereo AMP Solid, Stereo AMP Crunch, Stereo AMP Blues, Stereo AMP Clean, Stereo AMP Harp, SML ST Dist, SML ST Drive, SMLST Vintage, SML ST Heavy, B Combo Classic, B Combo BST, B Combo Custom, B Combo Heavy, B LGND Blues, B LGND to Bee 1, 2, B LGND Clean, B LGND D Clean, US CMB Twin, US CMB Rich Clean, USCMB Thin Clean, US CMB Crunch, JZCMB Basic, JZ CMB Warm, US HIGN Dirty, US HI GN Riff, US HIGN Burn, US HI GN Solo, B Lead Dirty, B Lead Drive, B Lead Gainer, B Lead Hard) | |
dynamic | 8 types (multiband comp, compressor, comp medium, comp heavy, comp melody, comp bass, V compressor, noise gate) | |
Early/Karaoke | 8 types (early 1, 2, gate reverb 1, 2, reverse gate, karaoke 1, 2, 3) | |
EQ/enhancer | 7 types (ST 2-band EQ, ST 3-band EQ, XG 3-band EQ, EQ disco, EQ telephone, harmonic enhancer, XG harmonic enhancer) | |
Flanger | 12 types (Flanger 1, 2, XG Flanger 1, 2, 3, GM Flanger, V Flanger, Tempo Flanger, Dyna Flanger VIN Flanger 1, 2, Ambi Flanger) | |
Miss Lanius | 17 types (Ambience, Impulse EXP, Resonator, Voice Cancel, Talking MOD, Lo-Fi, Dyna Filter, Dyna Ring MOD, Ring Modulator, Isolator, Loop FX1, Loop FX2, Lo-Fi Drum 1, 2, 3, 4, Damper Resonance) | |
Phaser | 15 types (Phaser 1, 2, 3, Elephant Phaser 1, 2, 3, Tempo Phaser 1, 2, Dyna Phaser, VIN Phaser 1, 2, VIN Phaser ST 1, 2, 3, 4) | |
pitch change | 3 types (pitch change, XG pitch CHG1, 2) | |
rotary speaker | 17 types (XG Rotary SP, Rotary Speaker 1, 2, 3, 4, 5, 2-Way Rotary SP, Dual Rotor 1, 2, Dual Rotor BRT, Dual Rotor WRM, Dist + Rotary, Drive + Rotary, Amp + Rotary, Dist + 2 rotaries, Drive + 2 rotaries, Amp + 2 rotaries) | |
Tremolo/Auto Pan | 15 types (tremolo 1, 2, GX tremolo, electric tremolo, guitar tremolo 1, 2, organ tremolo, vibe vibrato, tempo tremolo, auto pan, XG auto pan 1, 2, electric piano auto pan, tempo auto pan 1, 2) | |
Wow | 45 types (auto-wah, XG auto-wah, V-auto-wah, touch-wah 1, 2, 3, V-touch-wah, auto-wah + dist, XG auto-wah + DST, auto-wah + DST HD, auto-wah + DST HV, auto-wah XDST LT, auto-wah + ODRV, XG auto-wah + OD, auto-wah +OD HD, Auto Wah + OD HV, Auto Wah + OD LT, Touch Wah + Dist, XG Touch Wah + DST, Touch Wah + DST HD, Touch Wah + DST HV, Touch Wah + DST LT, Touch Wah + OD, XG Touch Wah + OD, Touch Wah + OD HD, Touch Wah + OD HV, Touch Wah + OD LT, clavi touch wah, electric touch wah, wah + DST + T delay, wah + OD + T delay 1, 2, wah + DST + delay, XG wah + DST + DLY, wah + OD + delay, XG wah + DST + DLY, tempo o wah, T auto wah + dist, T auto wah + DSTHD , T Auto Wah + DSTHV, T Auto Wah + DSTLT, T Auto Wah + ODRV, T Auto Wah + LD HD, T Auto Wah + OD HV, T Auto Wah + OD LT) | |
function | bread | All voice section |
slide | Lead 1, 2 (ON/OFF, portamento time) | |
sustain | Upper keyboard 1, 2 Lower keyboard 1, 2 Pedal keyboard 1, 2 | |
touch vibrato | All voice sections (no pedal voices) | |
User vibrato | All Voice Sections (Delay, Depth, Speed) | |
Toe Lower | Lead 1, Pedal 1, 2 | |
solo | lead 2 | |
priority | lead 2 | |
feet | All voice sections (presets, 16 feet, 8 feet, 4 feet, pedal only 2 feet) | |
preset | Control | Start/stop, sync start, tempo display, bar/beat lamp |
select button | March, Waltz, Swing & Jazz, Pops, Rhythm & Blues, Latin, World Music, Ballad, Rock, Dance, User Buttons 1, 2 | |
rhythm number | 368 (including metronome) | |
number of variations | Intro (1-3), Ending (1-3), Main/Fill-in (A-D), Break, Autofill | |
fingering | Auto bass chord (mode: OFF, single finger, fingered chord, custom ABC/memory: lower keyboard, pedal keyboard), melody on chord (OFF, ON, auto fill) | |
Automatic performance assist function | Accompaniment (chord 1,2, pad, phrase 1,2) | |
keyboard percussion | “Settings: 1 Unit Preset 1,2, User 1-40 Kits: Wonderland Kit, EL Kit, Standard Kit 1, Standard Kit 2, Hit Kit, Room Kit, Rock Kit, Electro Kit, Analog Kit, Dance Kit, Jazz Kit , Brush Kit, Symphony Kit, Live! Studio Kit, House Kit, SFX Kit 1, SFX Kit 2, Noise Kit, Pop Latin Kit, Arabic Kit, China Kit, Orchestra Percussion” | |
customization | Number of user rhythms | No *Playback only |
rhythm edit | No *Only playback is possible | |
setting | volume | Rhythm/accompaniment 25 steps each (0-24) |
registration | Built-in registration | Registration Menu: 601 |
Registration memory | “1 unit 16×5 memory, 1-16, disabled” | |
Registration memory control | “Shift, jump, user (1 unit 400 steps) next unit” | |
General settings | master volume | Yes |
Transpose | -6 to +6 | |
tuning | Pitch: A=427.2~452.6Hz, initial state A=440Hz | |
MIDI settings | Yes | |
others | MDRMore | “Song” Stop, play, pause, rewind, fast forward, record, custom play, performance settings (tempo/part), unit edit [Tools] create folder, rename, copy, delete, convert (XG conversion, ELB→ EL conversion, EL→ELB conversion), format, information” |
Audio recording/playback | [Play] Stop, Play, Pause, Rewind, Fast Forward, Volume, Tempo, Pitch [Record] Stop, Record [Tool] Rename, Delete Supported format: .wav (sampling frequency 44.1 kHz, quantization bit rate 16 bit) | |
memory | external drive | USB flash memory |
Connecting terminal | headphone | 1 |
MIDI | MIDI IN/OUT | |
AUX IN | 1 (stereo mini-phone) | |
AUX OUT | L/L+R, R (VARIABLE, standard phone) | |
USB TO DEVICE | 2 | |
USB TO HOST | Yes | |
amplifier output | (20W+10W) x 2 | |
speaker | Cone mold: 16cm x 2, 5cm x 2 | |
power consumption | 23W | |
accessories | With or without chair | Width 596 x depth 296 x height 580mm, mass 6.2kg |
music stand/music board | Yes (music board) | |
Other accessories | Instruction manual, usage guide, product user registration guide, music board, keyboard cover, power cord, warranty card |
Hướng dẫn sử dụng chi tiết Yamaha ELB-02 manual: Tại đây
Hướng dẫn kết nối Electone iPhone / iPad: Tại đây