Yamaha ELS-01CH (STAGEA Custom Model Home Edition) vẫn giữ lại các tính năng của Yamaha ELS-01CU (STAGEA Custom Model), có khả năng biểu đạt phong phú và được trang bị loa và ghế của mẫu tiêu chuẩn với mức giá thấp hơn. Thông số kỹ thuật của Yamaha ELS01CH cơ bản giống với ELS-01CU.
TÍNH NĂNG ĐẶC TRƯNG
Trang bị nhiều âm sắc nhạc cụ
Electone Yamaha ELS-01CH được trang bị nhiều âm sắc và nhịp điệu bao gồm tất cả các thể loại âm nhạc và sẽ đáp ứng nhu cầu của bạn với khả năng hoạt động dễ sử dụng.
・Âm 415 (AWM) + 94 (VA) = 509
・Nhịp điệu 274 mẫu
・Menu đăng ký 300 mẫu
・15 loại hiệu ứng, 183 biến thể
Dễ dàng lắp đặt
Đàn Electone Yamaha ELS01CH có cấu trúc đơn vị có thể tháo rời và lắp ráp. Bạn có thể mang nó từ nhà đến một địa điểm biểu diễn trực tiếp hoặc ngoài trời và tận hưởng việc chơi theo ý thích của mình. Thiết kế tiên tiến tạo ra một khung cảnh biểu diễn hấp dẫn ở bất kỳ vị trí nào.
Phiên bản thêm âm thanh tinh tế để tạo sức biểu cảm mới
Mang lại sức sống mới cho dòng ELS-01 hiện tại của bạn. Bằng cách tiếp thêm sức sống cho nó, bạn có thể có được chức năng tương tự như dòng ELS-02.
– Đã thêm 571 loại âm, 360 loại mẫu nhịp điệu và 266 loại menu đăng ký.
– Màn hình LCD đã được mở rộng lên 7 inch.
Trang bị USB
Bạn có thể lưu dữ liệu đăng ký vào bộ nhớ flash USB và chơi với cùng dữ liệu đó ở nhà, trên sân khấu hoặc trong các buổi học. Bạn cũng có thể ghi lại hiệu suất của riêng bạn.
*Đảm bảo sử dụng thiết bị USB được liệt kê trong “Thiết bị USB có hoạt động đã được xác nhận”.
THÔNG SỐ KỸ THUẬT
YAMAHA ELS-01CH | ||
---|---|---|
Main body | color | silver metallic |
size | width | 122.9cm |
height | 101.7cm (127.6cm when key cover is up) | |
depth | 57.4cm | |
weight | weight | 102kg |
keyboard | Keyboard type | Custom keyboard (FSV keyboard) |
upper keyboard | Number of keys | 49 |
key range | C~C | |
initial touch | Yes | |
aftertouch | Yes (aftertouch, pitch) | |
horizontal touch | Yes | |
lower keyboard | Number of keys | 49 |
key range | C~C | |
initial touch | Yes | |
aftertouch | Yes (aftertouch, pitch) | |
horizontal touch | Yes | |
pedal keyboard | Number of keys | 20 |
key range | C~G | |
initial touch | Yes | |
aftertouch | Yes (aftertouch, pitch) | |
pedal | kinds | expression pedal, second expression pedal |
foot switch | function | Left: Rhythm, Glide, Rotary Speaker / Right: Registration Shift (Shift, Jump, User) |
Other controls | knee lever | Sustain (upper keyboard, lower keyboard), MOC, lead slide, solo (lead 2) |
display | size | 6.5-inch TFT-color LCD 800 x RGB x 480 dots |
LCD brightness | Yes | |
sound source | Sound source method | AWM(4)+VA+ORGAN |
preset | upper keyboard voice | Voice section: 2, Voice buttons: Strings, Brass, Woodwind, Tutti, Pad, Synth, Piano, Organ, Percussion, Guitar, Choir, World, User buttons 1, 2 |
lower keyboard voice | Voice section: 2, Voice buttons: Strings, Brass, Woodwind, Tutti, Pad, Synth, Piano, Organ, Percussion, Guitar, Choir, World, User buttons 1, 2 | |
lead voice | Voice section: 2, Voice buttons: Violin, Synth, Flute, Trumpet, VA-Acoustic, VA-Virtual, VA-Electronic, VA-Custom, User Button 1, (Two Lower: Lead 1, Solo: Lead 2) | |
pedal voice | Voice section: 2, Voice buttons: double bass, electric bass, timpani, synth bass, user button 1, (two lower) | |
Number of tones | 415(AWM)+94(VA) | |
organ flute | U. Organ Flute/L. Organ Flute / Type (Signed, Vintage), Footage (16′, 5 1/3′, 8′, 4′, 2 2/3′, 2′, 1 3/5′, 1 1/3′, 1′), attack (4′, 2 2/3′, 2′, length), response, attack mode (first, each), effect (XG rotary SP, rotary speaker 1, 2, 3, 4,5, 2-way rotary SP, dual rotor 1,2, dist + rotary, drive + rotary, amplifier + rotary, dist +2 rotary, drive +2 rotary, amplifier +2 rotary, OFF), reverb, volume | |
customization | user voice | AWM:16, VA:6 |
voice edit | Yes | |
setting | volume | All voice sections 25 steps (0-24) |
type | reverb | 29 types (Hall 1, 2, 3, M, L, Room 1, 2, 3, 4, S, M, L, Stage 1, 2, Plate 1, 2, White Room, Tunnel, Canyon, Basement, XG Hall 1, 2, XG Room 1, 2, 3, XG Stage 1, 2, XG Plate, GM Plate) |
chorus | 18 types (Chorus 1,2, XG Chorus 1,2,3,4, GM Chorus 1,2,3,4, FB Chorus, Celeste 1,2,3,4, Symphonic, XG Symphonic, Ens. Detune) | |
brilliance | All voice sections | |
delay | 8 types (delay LCR, XG delay LCR, delay LR, echo, cross delay, tempo delay, tempo echo, tempo cross) | |
distortion | 19 types (Dist Hard 1, 2, Dist Soft 1, 2, Stereo Dist H, S, Overdrive, Stereo Over DR, XG Distortion, XG ST Dist, V Dist Hard, V Dist Soft, Comp + Dist, XG Comp + Dis, Amp Simulator, XG Amp Simulator, Stereo Amp 1,2, XG Stereo Amp) | |
Distortion + | 16 types (DIST+DELAY, DRIVE+DELAY, XG DIST+DLY, XG ODRV+DLY, CMP+DIST+DLY, CMP+ODRV+DLY, XG CMP+DT+DL, CMP+OD+DL, VDIST H+ DLY, V Dist S+DLY, Dist+T Delay, Drive+T Delay, CMP+DST+TDLY, CMP+OD+TDLY, V Dist H+TDLY, V Dist S+TDLY) | |
dynamic | 3 types (multiband compressor, compressor, noise gate) | |
Early/Karaoke | 7 types (early 1, 2, gate reverb, reverse gate, karaoke 1, 2, 3) | |
EQ/Enhancer | 7 types (ST 2 band EQ, ST 3 band EQ, XG 3 band EQ, EQ disco, EQ telephone, harmonic enhancer, XG harmonic enhancer) | |
flanger | 9 types (Flanger 1, 2, XG Flanger 1, 2, 3, GM Flanger, V Flanger, Tempo Flanger, Dyna Flanger) | |
Miss Rainius | 10 types (Ambience, Impulse EXP, Resonator, Voice Cancellation, Talking MOD, Lo-Fi, Dyna Filter, Dyna Ring MOD, Ring Modulator, Isolator) | |
phaser | 7 types (phaser 1,2, electric phaser 1,2,3, tempo phaser, dyna phaser) | |
pitch change | 3 types (pitch change, XG pitch change 1,2) | |
rotary speaker | 15 types (XG rotary SP, rotary speaker 1, 2, 3, 4, 5, 2-way rotary, dual rotor 1, 2, dist + rotary, drive + rotary, amplifier + rotary, dist + 2 rotary, drive + 2 rotary , amplifier +2 rotary) | |
Tremolo/Autopan | 11 types (tremolo 1, 2, XG tremolo, electric piano tremolo, guitar tremolo 1, 2, organ tremolo, autopan 1, XG autopan 1, 2, electric piano autopan) | |
Wow | 20 types (auto wah, XG auto wah, touch wah 1,2, auto wah + disto, Touch wah, electric piano touch wah, wah+DST+T delay, wah+OD+T delay, wah+DST+delay, XG wah+DST+DL, wah+OD+delay, XG wah+OD+DLY) | |
function | bread | All voice sections |
slide | Lead 1, 2 (ON/knee lever/OFF, portamento time) | |
sustain | Upper keyboard (knee lever), lower keyboard (knee lever), pedal keyboard | |
touch vibrato | All voice sections | |
user vibrato | All voice sections (delay, depth, speed) | |
To Lower | Lead 1, Pedal 1, 2 | |
solo | lead 2 | |
priority | lead 2 | |
pedal poly mode | Yes (ON/OFF) | |
feet | All voice sections (preset, 16 feet, 8 feet, 4 feet, pedal only 2 feet) | |
preset | Control | Start/stop, synchronized start, tempo display, bar/beat lamp |
select button | March, Waltz, Swing & Jazz, Pops, R&B, Latin, World Music, Ballad, Rock, Dance, User Buttons 1, 2 | |
rhythm number | 274 | |
number of variations | Intro (1-3), Ending (1-3), Main/Fill-in (A-D), Break, Autofill | |
fingering | Auto bass chord (mode: OFF, single finger, fingered chord, custom ABC, memory: lower keyboard, pedal keyboard), melody on chord (OFF, mode 1, 2, 3, knee lever) | |
Automatic performance assist function | Accompaniment (chords 1, 2, pads, phrases 1, 2) | |
keyboard percussion | Menu: Preset 1,2, User 1-8, Kit (EL, Standard 1,2, Hit, Room, Rock, Electro, Analog, Dance, Jazz, Brush, Symphony, SFX1,2, Arabic, Pop Latin) | |
customization | Number of user rhythms | 48 |
rhythm edit | Rhythm pattern program, rhythm sequence program (SEQ1-4, rhythm/registration) | |
setting | volume | Rhythm/accompaniment 25 steps each (0-24) |
registration | Built-in registration | Basic registration: 16, Registration menu: 300 |
Registration memory | M. (memory), 1-16, D. (disable) | |
Registration memory control | Shift, Jump, User (80 steps) | |
General settings | master volume | Yes |
transpose | Whole instrument (-6 to +6 semitones), by tone group (-6 to +6 semitones) | |
tuning | Pitch: Overall instrument (427.2 to 452.6Hz), by note group (Tune: -64 to +63) | |
MIDI settings | Yes | |
others | MDRMore | Song (record, play, pause, fast forward, rewind, custom play), playback tempo (50-200%), repeat play, song name change, song copy/delete/convert, register load/save/delete, folder creation /Delete, format, XG song playback/Simple conversion |
memory | floppy disk drive | No *Option UD-FD01 can be installed (using USB TO DEVICE terminal) |
external drive | USB flash memory, floppy disk drive, etc. can be connected (using USB TO DEVICE terminal) | |
smart media slot | – | |
Connecting terminal | headphones | 2 (stereo phone jack) |
microphone | MIC./LINE IN: Phone (INPUT VOLUME, Reverb/Volume (LCD)) | |
MIDI | MIDI IN/OUT | |
AUX IN | L/L+R, R (phone) | |
AUX OUT | L/L+R, R (phone), L, R (pin: LEVEL FIXED) | |
OPTICAL OUT | Yes | |
USB TO DEVICE | 2 terminals (one can be slid) | |
USB TO HOST | Yes | |
amplifier output | 50W×2 | |
speaker | Cone type: 13cm x 2, 5cm x 2, monitor speaker: 6.6cm x 2 | |
power consumption | 105W |
* * * NHẬN NGAY ƯU ĐÃI ĐẶC BIỆT KHI MUA ĐÀN TẠI PIANO ĐỒNG NAI
※ BẢO HÀNH 5 – 10 NĂM TẠI NHÀ.
※ VẬN CHUYỂN AN TOÀN, NHANH CHÓNG TRÊN TOÀN QUỐC.
※ TẶNG ĐẦY ĐỦ PHỤ KIỆN ĐI KÈM: GHẾ, KHĂN PHỦ, ỐNG SƯỞI,..
※ DỊCH VỤ NÂNG CẤP ĐÀN VỚI GIÁ TỐT NHẤT.
※ HỖ TRỢ TRẢ GÓP 0% QUA THẺ TÍN DỤNG.
※ 1 ĐỔI 1 TRONG 30 NGÀY NẾU LỖI KỸ THUẬT.
║GIỚI THIỆU
PIANO ĐỒNG NAI cung cấp piano cơ, piano điện mới và đã qua sử dụng của các thương hiệu như YAMAHA, KAWAI, ROLAND, CASIO…. Bạn hoàn toàn có thể so sánh những cây đàn piano của các nhà sản xuất / thương hiệu hàng đầu tại cửa hàng.
Chúng tôi tiếp nhận các thắc mắc và tư vấn về những điều không chắc chắn trước khi mua hàng. Vui lòng liên hệ với chúng tôi, đội ngũ nhân viên Piano Đồng Nai sẽ trả lời một cách thiện chí.
☎ 0977.03.30.03 – 0937.10.52.53
Tư vấn nhanh qua zalo: ➤➤ Click vào đây
Tư vấn nhanh qua FB: ➤➤ Click vào đây
║THÔNG TIN LIÊN HỆ:
SHOWROOM HỒ CHÍ MINH
Địa chỉ: 76 Lương Định Của, phường An Khánh, Thủ Đức, Tp.HCM
Hotline: 0977.033.003
KHO PIANO ĐỒNG NAI
Địa chỉ: 48/2 Đồn Điền 1, Túc Trưng, Định Quán, Đồng Nai
Hotline: 0937.105.253