ĐÀN ELECTONE YAMAHA ELS01
Đàn Electone Yamaha ELS01 chuyên dùng để đệm hát thánh ca, phụng vụ thánh lễ trong nhà thờ. Có thể được tháo rời và lắp ráp, dễ dàng vận hành với màn hình cảm ứng LCD màu TFT 6,5 inch. Ngoài ra đàn Organ nhà thờ Yamaha ELS01 còn được trang bị nhiều loại âm sắc và nhịp điệu bao gồm tất cả các thể loại nhạc và đáp ứng khả năng hoạt động dễ sử dụng.
TÍNH NĂNG ĐẶC TRƯNG
[Real time Play] Chơi và thao tác theo ý muốn.
Để thưởng thức các buổi biểu diễn và cộng tác trong thời gian thực một cách tự do hơn. Đàn electone Yamaha ELS01 được trang bị nhiều loại âm sắc và nhịp điệu bao gồm tất cả các thể loại nhạc và đáp ứng cho bạn khả năng hoạt động dễ sử dụng.
- Giọng nói 415 (AWM)
- Nhịp điệu 274 mẫu
- Menu đăng ký 240 mẫu
- Hiệu ứng 15 loại, 183 biến thể
[Phong cách & Năng động] Tỏa sáng, tạo ra những cảnh biểu diễn mới.
Đàn organ 2 tầng Yamaha ELS-01 có cấu trúc có thể tháo rời và lắp ráp. Bạn có thể mang nó từ nhà đến nơi tổ chức trực tiếp, ra ngoài trời và chơi thỏa thích. Thiết kế tiên tiến tạo ra những cảnh biểu diễn hấp dẫn ở khắp mọi nơi.
[Vitalize] Thêm âm thanh tinh tế vào biểu cảm mới.
Chỉ cần thay thế thiết bị. Có thể có chức năng tương tự như dòng ELS-02 bằng cách thổi một hơi thở mới cho dòng ELS-01 mà bạn đang sử dụng = importantizing.
- Thêm 571 âm sắc, 360 mẫu nhịp điệu và 266 menu đăng ký.
- Màn hình LCD đã được mở rộng thành 7 inch.
* Có thể nâng cấp bằng cách thêm hoặc thay thế các đơn vị cùng lúc.
[Nâng cấp phiên bản]
Bạn luôn có thể tận hưởng đàn Electone của mình ở trạng thái mới nhất.
[Thiết bị USB]
Bạn có thể lưu dữ liệu đăng ký vào bộ nhớ flash USB và phát ở nhà, trên sân khấu hoặc trong một bài học với cùng một dữ liệu. Bạn cũng có thể ghi lại hiệu suất của riêng bạn.
* Đảm bảo sử dụng thiết bị USB được liệt kê trong “Các thiết bị USB đã được xác nhận hoạt động”.
YAMAHA ELS-01 | ||
---|---|---|
Body | Colour | silver metallic |
Size | Width | 122.9cm |
Height | 101.7cm (127.6cm with the key cover up) | |
Depth | 57.4cm | |
Weight | Weight | 100kg |
Keyboard | Keyboard type | Standard keyboard (FS keyboard) |
Upper keyboard | Keyboard number | 49 |
Key range | C-C | |
Initial touch | Yes | |
Aftertouch | Yes (aftertouch, pitch) | |
Horizontal touch | No | |
Lower keyboard | Keyboard number | 49 |
Key range | C-C | |
Initial touch | Yes | |
Aftertouch | Yes (aftertouch, pitch) | |
Horizontal touch | No | |
Pedal keyboard | Keyboard number | 20 |
Key range | C-G | |
Initial touch | Yes | |
aftertouch | No | |
Pedal | Type | expression pedal |
Foot switch | Function | Left: Rhythm, Glide, Rotary Speaker / Right: Registration Shift (Shift, Jump, User) |
Other controls | Knee lever | Sustain (upper keyboard, lower keyboard), MOC, lead slide, solo (lead 2) |
Display | Size | 6.5-inch TFT-color LCD 800 x RGB x 480 dots |
Contrast | Yes | |
Sound source | Sound source method | AWM(4) |
Preset | Upper keyboard voice | Voice Section: 2 , Voice Buttons: Strings, Brass, Woodwind, Tutti, Pad, Synth, Piano, Organ, Percussion, Guitar, Choir, World, User Buttons 1, 2 |
lower keyboard voice | Voice Section: 2 , Voice Buttons: Strings, Brass, Woodwind, Tutti, Pad, Synth, Piano, Organ, Percussion, Guitar, Choir, World, User Buttons 1, 2 | |
lead voice | Voice Section: 2, Voice Button: Violin, Synth, Flute, Trumpet, User Button 1, (Two Lower: Lead 1, Solo: Lead 2) | |
pedal voice | Voice section: 2 , Voice button: Double bass, electric bass, timpani, synth bass, user button 1, (two lower) | |
number of tones | 415 (AWM) | |
organ flute | No | |
Customization | User voice | AWM: 16 |
voice edit | Yes | |
Setting | volume | All voice sections 25 steps (0-24) |
Type | reverb | 29 types (Hall 1, 2, 3, M, L, Room 1, 2, 3, 4, S, M, L, Stage 1, 2, Plate 1, 2, White Room, Tunnel, Canyon, Basement, XG Hall 1,2, XG Room 1,2,3, XG Stage 1,2, XG Plate, GM Plate) |
chorus | 18 types (Chorus 1,2, XG Chorus 1,2,3,4, GM Chorus 1,2,3,4, FB Chorus, Celeste 1,2,3,4, Symphonic, XG Symphonic, Ens. Detune) | |
brilliance | All voice section | |
delay | 8 types (delay LCR, XG delay LCR, delay LR, echo, cross delay, tempo delay, tempo echo, tempo cross) | |
distortion | 19 types (Dist Hard 1, 2, Dist Soft 1, 2, Stereo Dist H, S, Overdrive, Stereo Over DR, XG Distortion, XG ST Dist, V Dist Hard, V Dist Soft, Comp + Dist, XG Comp + dis, amp simulator, XG amp simulator, stereo amp 1, 2, XG stereo amp) | |
Distortion + | 16 types (DIST+DELAY, DRIVE+DELAY, XG DIST+DLY, XG ODRV+DLY, CMP+DIST+DLY, CMP+ODRV+DLY, XG CMP+DT+DL, CMP+OD+DL, VDIST H+ DLY, V-dist S+DLY, Dist+T delay, Drive+T delay, CMP+DST+TDLY, CMP+OD+TDLY, V-dist H+TDLY, V-dist S+TDLY) | |
dynamic | 3 types (multiband compressor, compressor, noise gate) | |
Early/Karaoke | 7 types (early 1,2, gate reverb, reverse gate, karaoke 1,2,3) | |
EQ/enhancer | 7 types (ST 2-band EQ, ST 3-band EQ, XG 3-band EQ, EQ disco, EQ telephone, harmonic enhancer, XG harmonic enhancer) | |
Flanger | 9 types (Flanger 1,2, XG Flanger 1,2,3, GM Flanger, V Flanger, Tempo Flanger, Dyna Flanger) | |
Miss Lanius | 10 types (Ambience, Impulse EXP, Resonator, Voice Cancel, Talking MOD, Lo-Fi, Dyna Filter, Dyna Ring MOD, Ring Modulator, Isolator) | |
Phaser | 7 types (phaser 1,2, electric phaser 1,2,3, tempo phaser, dyna phaser) | |
pitch change | 3 types (pitch change, XG pitch change 1,2) | |
rotary speaker | 15 types (XG Rotary SP, Rotary Speaker 1, 2, 3, 4, 5, 2-Way Rotary, Dual Rotor 1, 2, Dist + Rotary, Drive + Rotary, Amp + Rotary, Dist + 2 Rotary, Drive + 2 Rotary , amp +2 rotary) | |
Tremolo/Auto Pan | 11 types (tremolo 1,2, XG tremolo, electric piano tremolo, guitar tremolo 1,2, organ tremolo, auto pan 1, XG auto pan 1,2, electric piano auto pan) | |
Wow | 20 types (Auto Wah, XG Auto Wah, Touch Wah 1, 2, Auto Wah + Dist, XG Auto Wah + DST, Auto Wah + ODRV, XG Auto Wah + OD, Touch Wah + Dist, XG Touch Wah + DST, Touch Wah + OD, XG Touch Wah + OD, Clavi Touch Wah, Electric Piano Touch Wah, Wah + DST + T Delay, Wah + OD + T Delay, Wah + DST + Delay, XG Wah + DST + DL, Wah + OD + Delay, XG Wah + OD + DLY) | |
Function | bread | All voice section |
slide | Lead 1, 2 (ON/knee lever/OFF, portamento time) | |
sustain | Upper keyboard (knee lever), lower keyboard (knee lever), pedal keyboard | |
touch vibrato | All voice sections (no pedal voices) | |
User vibrato | All Voice Sections (Delay, Depth, Speed) | |
Toe Lower | Lead 1, Pedal 1, 2 | |
solo | lead 2 | |
priority | lead 2 | |
pedal poly mode | Yes (ON/OFF) | |
feet | All voice sections (presets, 16 feet, 8 feet, 4 feet, pedal only 2 feet) | |
Preset | Control | Start/stop, sync start, tempo display, bar/beat lamp |
select button | March, Waltz, Swing & Jazz, Pops, R&B, Latin, World Music, Ballad, Rock, Dance, User Buttons 1, 2 | |
rhythm number | 274 | |
number of variations | Intro (1-3), Ending (1-3), Main/Fill-in (A-D), Break, Autofill | |
fingering | Auto bass chord (mode: OFF, single finger, fingered chord, custom ABC, memory: lower keyboard, pedal keyboard), melody on chord (OFF, mode 1, 2, 3, knee lever) | |
Automatic performance assist function | Accompaniment (chord 1,2, pad, phrase 1,2) | |
keyboard percussion | Menu: Preset 1,2, User 1-8, Kit (EL, Standard 1,2, Hit, Room, Rock, Electro, Analog, Dance, Jazz, Brush, Symphony, SFX1,2, Arabic, Pop Latin) | |
Customization | Number of user rhythms | 48 |
rhythm edit | Rhythm Pattern Program, Rhythm Sequence Program (SEQ1-4, Rhythm/Regist) | |
Setting | volume | Rhythm/accompaniment 25 steps each (0-24) |
Registration | Built-in registration | Basic Registration: 16, Registration Menu: 240 |
Registration memory | M. (memory), 1 to 16, D. (disable) | |
Registration memory control | Shift, Jump, User (80 steps) | |
General settings | master volume | Yes |
Transpose | Overall instrument (-6 to +6 semitones), by tone group (-6 to +6 semitones) | |
tuning | Pitch: Overall instrument (427.2-452.6Hz), by sound group (Tune: -64-+63) | |
MIDI settings | Yes | |
Others | MDRMore | Song (record, play, pause, fast forward, rewind, custom play), playback tempo (50-200%), repeat playback, change song name, copy/delete/convert song, load register/save/delete, create folder /delete, format, XG song playback/simple conversion |
Memory | floppy disk drive | No * Option UD-FD01 can be attached (using USB TO DEVICE terminal) |
external drive | USB flash memory, floppy disk drive, etc. can be connected (using the USB TO DEVICE terminal) *Protect songs can be used with USB flash memory from ELS Ver.1.60 or higher | |
smart media slot | Yes | |
Connecting terminal | headphones | 2 (stereo phone jack) |
Microphone | MIC./LINE IN: Phone (INPUT VOLUME, reverb/volume (LCD)) | |
MIDI | MIDI IN/OUT | |
AUX IN | L/L+R, R (phone) | |
AUX OUT | L/L+R, R (phone), L, R (pin: LEVEL FIXED) | |
OPTICAL OUT | Yes | |
TO HOST | No | |
USB TO DEVICE | 1 terminal | |
USB TO HOST | Yes | |
Amplifier output | 50W×2 | |
Speaker | Cone type: 13 cm x 2, 5 cm x 2, monitor speaker: 6.6 cm x 2 | |
Power consumption | 90W |
>Hướng dẫn sử dụng chức năng bổ sung ELS-01 / 01C / 01X typeU / ELS-01CH (tương thích phiên bản 1.85, 1.90) (Tại đây)
>Hướng dẫn kết nối Electone iPhone / iPad (Tại đây)