Đàn Electone Yamaha ELS-01X
Một mô hình quy mô đầy đủ tối đa hóa sức mạnh của việc biểu đạt âm nhạc. Đàn Electone Yamaha ELS-01X được trang bị nhiều âm sắc và nhịp điệu bao gồm tất cả các thể loại nhạc, nó sẽ đáp ứng nhu cầu của bạn với khả năng hoạt động dễ sử dụng. Được trang bị 61 bàn phím trên và dưới và 25 bàn phím đạp.
TÍNH NĂNG ĐẶC TRƯNG
Chơi và thao tác theo cảm nhận của bạn.
Để tận hưởng hiệu suất thời gian thực và cộng tác một cách tự do hơn. Đàn Electone STAGEA được trang bị nhiều loại âm sắc và nhịp điệu bao gồm tất cả các thể loại âm nhạc và sẽ đáp ứng nhu cầu của bạn với khả năng hoạt động dễ sử dụng.
・ Voice 415 (AWM) + 94 (VA) = 509
・ Nhịp điệu 274 mẫu
・ Menu đăng ký 300 mẫu
・ Hiệu ứng 15 loại, 183 biến thể
Phong cách & Năng động
Đàn 2 tầng Yamaha ELS-01X có cấu trúc đơn vị có thể tháo rời và lắp ráp. Bạn có thể mang nó ra khỏi nhà đến một địa điểm trực tiếp hoặc ngoài trời, và vui chơi tùy thích. Thiết kế tiên tiến tạo ra một cảnh biểu diễn hấp dẫn ở bất cứ đâu.
Thêm các âm thanh phức tạp để có khả năng biểu cảm mới.
Chỉ cần thay thế thiết bị. Nâng cấp cho dòng ELS-01 mà bạn hiện đang sử dụng, giúp nó có các chức năng tương tự như dòng ELS-02.
・ Đã thêm 571 âm thanh, 360 mẫu nhịp điệu và 266 menu đăng ký.
・ Bảng điều khiển tinh thể lỏng được mở rộng thành 7 inch.
Phiên bản nâng cấp
Bạn luôn có thể tận hưởng đàn Electone của mình ở trạng thái mới nhất.
Thiết bị USB
Bạn có thể lưu dữ liệu đăng ký vào bộ nhớ flash USB và chơi với dữ liệu tương tự ở nhà, trên sân khấu hoặc trong các bài học. Bạn cũng có thể ghi lại hiệu suất của riêng mình.
THÔNG SỐ KỸ THUẬT
YAMAHA ELS-01X | ||
---|---|---|
Body | Colour | silver metallic |
Size | Width | 122.9cm |
Height | 101.7cm (127.6cm with the key cover up) | |
Depth | 98.7cm | |
Weight | Weight | 103kg |
Keyboard | Keyboard type | Custom keyboard (FSV keyboard) |
Upper keyboard | Keyboard number | 61 |
Key range | C-C | |
Initial touch | Yes | |
Aftertouch | Yes (aftertouch, pitch) | |
Horizontal touch | Yes | |
Lower keyboard | Keyboard number | 61 |
Key range | C-C | |
Initial touch | Yes | |
Aftertouch | Yes (aftertouch, pitch) | |
Horizontal touch | Yes | |
Pedal keyboard | Keyboard number | twenty five |
Key range | C-C | |
Initial touch | Yes | |
Aftertouch | Yes (aftertouch, pitch) | |
Pedal | Type | Expression pedal, second expression pedal |
Foot switch | Function | Left: Rhythm, Glide, Rotary Speaker / Right: Registration Shift (Shift, Jump, User) |
Other controls | Knee lever | Sustain (upper keyboard, lower keyboard), MOC, lead slide, solo (lead 2) |
Display | Size | 6.5-inch TFT-color LCD 800 x RGB x 480 dots |
contrast | Yes | |
Sound source | Sound source method | AWM(4)+VA+ORGAN |
Preset | Upper keyboard voice | Voice Section: 2 , Voice Buttons: Strings, Brass, Woodwind, Tutti, Pad, Synth, Piano, Organ, Percussion, Guitar, Choir, World, User Buttons 1, 2 |
Lower keyboard voice | Voice Section: 2 , Voice Buttons: Strings, Brass, Woodwind, Tutti, Pad, Synth, Piano, Organ, Percussion, Guitar, Choir, World, User Buttons 1, 2 | |
Lead voice | Voice Section: 2, Voice Buttons: Violin, Synth, Flute, Trumpet, VA-Acoustic, VA-Virtual, VA-Electronic, VA-Custom, User Button 1, (Two Lower: Lead 1, Solo: Lead 2) | |
Pedal voice | Voice section: 2 , Voice button: Double bass, electric bass, timpani, synth bass, user button 1, (two lower) | |
Number of tones | 415 (AWM) + 94 (VA) | |
Organ flute | U.organ flute/L.organ flute / type (signature, vintage), footage (16′, 5 1/3′, 8′, 4′, 2 2/3′, 2′, 1 3/5′, 1 1/3′, 1′), attack (4′, 2 2/3′, 2′, length), response, attack mode (fast, each), effect (XG rotary SP, rotary speaker 1, 2, 3, 4,5, 2-Way Rotary SP, Dual Rotor 1,2, Dist + Rotary, Drive + Rotary, Amp + Rotary, Dist +2 Rotary, Drive +2 Rotary, Amp +2 Rotary, OFF), Reverb, Volume | |
Customization | User voice | AWM: 16, VA: 6 |
Voice edit | Yes | |
Setting | Volume | All voice sections 25 steps (0-24) |
Type | Reverb | 29 types (Hall 1, 2, 3, M, L, Room 1, 2, 3, 4, S, M, L, Stage 1, 2, Plate 1, 2, White Room, Tunnel, Canyon, Basement, XG Hall 1,2, XG Room 1,2,3, XG Stage 1,2, XG Plate, GM Plate) |
Chorus | 18 types (Chorus 1,2, XG Chorus 1,2,3,4, GM Chorus 1,2,3,4, FB Chorus, Celeste 1,2,3,4, Symphonic, XG Symphonic, Ens. Detune) | |
Brilliance | All voice section | |
Delay | 8 types (delay LCR, XG delay LCR, delay LR, echo, cross delay, tempo delay, tempo echo, tempo cross) | |
Distortion | 19 types (Dist Hard 1, 2, Dist Soft 1, 2, Stereo Dist H, S, Overdrive, Stereo Over DR, XG Distortion, XG ST Dist, V Dist Hard, V Dist Soft, Comp + Dist, XG Comp + dis, amp simulator, XG amp simulator, stereo amp 1, 2, XG stereo amp) | |
Distortion + | 16 types (DIST+DELAY, DRIVE+DELAY, XG DIST+DLY, XG ODRV+DLY, CMP+DIST+DLY, CMP+ODRV+DLY, XG CMP+DT+DL, CMP+OD+DL, VDIST H+ DLY, V-dist S+DLY, Dist+T delay, Drive+T delay, CMP+DST+TDLY, CMP+OD+TDLY, V-dist H+TDLY, V-dist S+TDLY) | |
dynamic | 3 types (multiband compressor, compressor, noise gate) | |
Early/Karaoke | 7 types (early 1,2, gate reverb, reverse gate, karaoke 1,2,3) | |
EQ/enhancer | 7 types (ST 2-band EQ, ST 3-band EQ, XG 3-band EQ, EQ disco, EQ telephone, harmonic enhancer, XG harmonic enhancer) | |
Flanger | 9 types (Flanger 1,2, XG Flanger 1,2,3, GM Flanger, V Flanger, Tempo Flanger, Dyna Flanger) | |
Miss Lanius | 10 types (Ambience, Impulse EXP, Resonator, Voice Cancel, Talking MOD, Lo-Fi, Dyna Filter, Dyna Ring MOD, Ring Modulator, Isolator) | |
Phaser | 7 types (phaser 1,2, electric phaser 1,2,3, tempo phaser, dyna phaser) | |
Pitch change | 3 types (pitch change, XG pitch change 1,2) | |
Rotary speaker | 15 types (XG Rotary SP, Rotary Speaker 1, 2, 3, 4, 5, 2-Way Rotary, Dual Rotor 1, 2, Dist + Rotary, Drive + Rotary, Amp + Rotary, Dist + 2 Rotary, Drive + 2 Rotary , amp +2 rotary) | |
Tremolo/Auto Pan | 11 types (tremolo 1,2, XG tremolo, electric piano tremolo, guitar tremolo 1,2, organ tremolo, auto pan 1, XG auto pan 1,2, electric piano auto pan) | |
Wow | 20 types (Auto Wah, XG Auto Wah, Touch Wah 1, 2, Auto Wah + Dist, XG Auto Wah + DST, Auto Wah + ODRV, XG Auto Wah + OD, Touch Wah + Dist, XG Touch Wah + DST, Touch Wah + OD, XG Touch Wah + OD, Clavi Touch Wah, Electric Piano Touch Wah, Wah + DST + T Delay, Wah + OD + T Delay, Wah + DST + Delay, XG Wah + DST + DL, Wah + OD + Delay, XG Wah + OD + DLY) | |
Function | Bread | All voice section |
Slide | Lead 1, 2 (ON/knee lever/OFF, portamento time) | |
Sustain | Upper keyboard (knee lever), lower keyboard (knee lever), pedal keyboard | |
Touch vibrato | All voice section | |
User vibrato | All Voice Sections (Delay, Depth, Speed) | |
Toe Lower | Lead 1, Pedal 1, 2 | |
Solo | lead 2 | |
Priority | lead 2 | |
Pedal poly mode | Yes (ON/OFF) | |
Feet | All voice sections (presets, 16 feet, 8 feet, 4 feet, pedal only 2 feet) | |
Preset | Control | Start/stop, sync start, tempo display, bar/beat lamp |
Select button | March, Waltz, Swing & Jazz, Pops, R&B, Latin, World Music, Ballad, Rock, Dance, User Buttons 1, 2 | |
Rhythm number | 274 | |
Number of variations | Intro (1-3), Ending (1-3), Main/Fill-in (A-D), Break, Autofill | |
Fingering | Auto bass chord (mode: OFF, single finger, fingered chord, custom ABC, memory: lower keyboard, pedal keyboard), melody on chord (OFF, mode 1, 2, 3, knee lever) | |
Automatic performance Assist function | Accompaniment (chord 1,2, pad, phrase 1,2) | |
Keyboard percussion | Menu: Preset 1,2, User 1-8, Kit (EL, Standard 1,2, Hit, Room, Rock, Electro, Analog, Dance, Jazz, Brush, Symphony, SFX1,2, Arabic, Pop Latin) | |
Customization | Number of user Rhythms | 48 |
Rhythm edit | Rhythm Pattern Program, Rhythm Sequence Program (SEQ1-4, Rhythm/Regist) | |
Setting | Volume | Rhythm/accompaniment 25 steps each (0-24) |
Registration | Built-in registration | Basic Registration: 16, Registration Menu: 300 |
Registration memory | M. (memory), 1 to 16, D. (disable) | |
Registration memory control | Shift, Jump, User (80 steps) | |
General settings | Master volume | Yes |
Transpose | Overall instrument (-6 to +6 semitones), by tone group (-6 to +6 semitones) | |
Tuning | Pitch: Overall instrument (427.2-452.6Hz), by sound group (Tune: -64-+63) | |
MIDI settings | Yes | |
Others | MDRMore | Song (record, play, pause, fast forward, rewind, custom play), playback tempo (50-200%), repeat playback, change song name, copy/delete/convert song, load register/save/delete, create folder /delete, format, XG song playback/simple conversion |
Memory | Floppy disk drive | Yes |
External drive | USB flash memory, floppy disk drive, etc. can be connected (using the USB TO DEVICE terminal) *Protect songs can be used with USB flash memory from ELS Ver.1.60 or higher | |
Smart media slot | Yes | |
Connecting terminal | Headphones | 2 (stereo phone jack) |
Microphone | MIC./LINE IN: Phone (INPUT VOLUME, reverb/volume (LCD)) | |
MIDI | MIDI IN/OUT | |
AUX IN | L/L+R, R (phone) | |
AUX OUT | L/L+R, R (phone), L, R (pin: LEVEL FIXED) / Pedal unit section: L, R (phone: LEVEL FIXED), L, R (Canon) | |
OPTICAL OUT | Yes | |
TO HOST | No | |
USB TO DEVICE | 2 terminals | |
USB TO HOST | Yes | |
Amplifier output | 70W x 2 *When using optional ELSU-S01C (custom model specification) | |
Speaker | Monitor speaker: 6.6 cm x 2 * When using optional ELSU-S01C (custom model specification): Cone type: 13 cm x 8, Dome type: 2.5 cm x 4 | |
power consumption | 105W *When using optional ELSU-S01C (custom model specification) | |
Accessories | With or without chair | Width 91.5 cm x Depth 36.5 cm x Height 61.8 cm Weight 12.1 kg |
Floppy disk | No | |
Smart media | Yes | |
Cover | No |
* * * NHẬN NGAY ƯU ĐÃI ĐẶC BIỆT KHI MUA ĐÀN TẠI PIANO ĐỒNG NAI
※ BẢO HÀNH 12 – 36 THÁNG TẠI NHÀ.
※ VẬN CHUYỂN AN TOÀN, NHANH CHÓNG TRÊN TOÀN QUỐC.
※ TẶNG ĐẦY ĐỦ PHỤ KIỆN ĐI KÈM: GHẾ, KHĂN PHÍM,..
※ DỊCH VỤ NÂNG CẤP ĐÀN VỚI GIÁ TỐT NHẤT.
※ HỖ TRỢ TRẢ GÓP 0% QUA THẺ TÍN DỤNG.
※ 1 ĐỔI 1 TRONG 30 NGÀY NẾU LỖI KỸ THUẬT.
║GIỚI THIỆU
PIANO ĐỒNG NAI cung cấp piano cơ, piano điện mới và đã qua sử dụng của các thương hiệu như YAMAHA, KAWAI, ROLAND, CASIO…. Bạn hoàn toàn có thể so sánh những cây đàn piano của các nhà sản xuất / thương hiệu hàng đầu tại cửa hàng.
Chúng tôi tiếp nhận các thắc mắc và tư vấn về những điều không chắc chắn trước khi mua hàng. Vui lòng liên hệ với chúng tôi, đội ngũ nhân viên Piano Đồng Nai sẽ trả lời một cách thiện chí.
☎ 0977.03.30.03 – 0937.10.52.53
Tư vấn nhanh qua zalo: ➤➤ Click vào đây
Tư vấn nhanh qua FB: ➤➤ Click vào đây
║THÔNG TIN LIÊN HỆ:
SHOWROOM HỒ CHÍ MINH
Địa chỉ: 173 Đinh Tiên Hoàng, phường Đa Kao, Quận 1, Tp.HCM
Hotline: 0977.033.003
KHO PIANO ĐỒNG NAI
Địa chỉ: 48/2 Đồn Điền 1, Túc Trưng, Định Quán, Đồng Nai
Hotline: 0937.105.253
KHO PIANO HÀ NAM
Địa chỉ: 226 Trần Văn Chuông , Lê Hồng Phong, Tp. Phủ Lý, Hà Nam
Hotline: 0927.639.639